廣州梓凈熱線:13928758616
新聞咨詢
當前位置:首頁 >> 新聞咨詢 >> FFU試驗測量儀器有哪些要求?FFU試驗測量儀器有哪些要求? FFU試驗用各儀器均一個經(jīng)過相關(guān)計量單位檢定合格,并在有效期內(nèi),其儀器精度應(yīng)符合表2要求。 表2 試驗用測量儀器基本要求 序號 測量參數(shù) 測量儀表 測量項目 要求 1 溫濕度 水銀溫度計、電阻溫度度、熱電偶溫度計等 試驗前后環(huán)境溫濕度 精度0.1度 2 大氣壓 大氣壓力計 試驗前后大氣壓力 精度1hPa 3 壓力 微壓計(傾斜 …
FFU試驗測量儀器有哪些要求?
FFU試驗用各儀器均一個經(jīng)過相關(guān)計量單位檢定合格,并在有效期內(nèi),其儀器精度應(yīng)符合表2要求。
表2 試驗用測量儀器基本要求
序號 | 測量參數(shù) | 測量儀表 | 測量項目 | 要求 |
1 | 溫濕度 | 水銀溫度計、電阻溫度度、熱電偶溫度計等 | 試驗前后環(huán)境溫濕度 | 精度0.1度 |
2 | 大氣壓 | 大氣壓力計 | 試驗前后大氣壓力 | 精度1hPa |
3 | 壓力 | 微壓計(傾斜式、補償式、自動傳感式等) | 空氣靜壓 | 量程0-500pa,精度0.2Pa |
4 | 風量 | 標準噴嘴 | 機組風量 | 量程0-4000m3/h,精度1%FS |
畢托管 | 機組風量和風壓 | 符合GB/T 1236 | ||
5 | 風速 | 風速儀 | 風速及均勻度 | 精度5%左右FS,最小分辨0.01m/s |
6 | 基本電參數(shù) | 電壓表 | 電壓 | 0.5級 |
電流表 | 電流 | 0.5級 | ||
頻率表 | 頻率 | 0.5級 | ||
7 | 功率 | 功率表 | 電功率 | 0.5級 |
8 | 噪聲 | 聲級計 | 機組噪聲 | 0.5dB(A) |
9 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速表 | 轉(zhuǎn)速 | 500-3000rpm |
10 | 泄漏電流 | 泄漏電流測量儀 | 泄漏電流 | 測量范圍0-20mA |
11 | 接地電阻 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻 | 測量范圍0-25歐姆,精度1%左右 |
12 | 耐電壓(電氣強度或介電強度) | 耐壓測試儀 | 耐電壓 | 輸出為50HZ,基本正弦波1500V電壓,且持續(xù)時間能在1S-60S范圍內(nèi)設(shè)定 |
13 | 絕緣電阻 | 絕緣電阻計 | 絕緣電阻 | 500V,0-500歐姆 |
您還可以了解更多相關(guān)FFU產(chǎn)品:直流FFU??節(jié)能FFU? ?群控FFU